商品名 | 外径(mm) | 全長L(mm) |
---|---|---|
ソケット組込型管末 | ||
SUSソケット組込型管末取り付け25A用 | φ60.5 | 56.9 |
SUSソケット組込型管末取り付け32A用 | φ76.3 | 64 |
SUSソケット組込型管末取り付け40A用 | φ76.3 | 64 |
SUSソケット組込型管末取り付け50A用 | φ76.3 | 69 |
SUSソケット組込型管末取り付け65A用 | φ89 | 86.6 |
SUSソケット組込型管末取り付け80A用 | φ103 | 90.7 |
SUSソケット組込型管末取り付け100A用 | φ131 | 115.3 |
SUSソケット組込型管末取り付け125A用 | φ154 | 118.3 |
ソケット組込型中間 | ||
SUSソケット組込型中間取り付け25A用 | φ60.5 | 100 |
SUSソケット組込型中間取り付け32A用 | φ60.5 | 100 |
SUSソケット組込型中間取り付け40A用 | φ61.5 | 68 |
SUSソケット組込型中間取り付け50A用 | φ76 | 73 |
SUSソケット組込型中間取り付け65A用 | φ89 | 72.5 |
SUSソケット組込型中間取り付け80A用 | φ103 | 90.7 |
SUSソケット組込型中間取り付け100A用 | φ131 | 115.3 |
SUSソケット組込型中間取り付け125A用 | φ154 | 118.3 |
フランジ組込型管末 | ||
SUSフランジ10K組込型管末取り付け25A用 | φ125 | 34 |
SUSフランジ10K組込型管末取り付け32A用 | φ135 | 34 |
SUSフランジ10K組込型管末取り付け40A用 | φ140 | 36 |
SUSフランジ10K組込型管末取り付け50A用 | φ155 | 41 |
SUSフランジ10K組込型管末取り付け65A用 | φ175 | 55.2 |
SUSフランジ10K組込型管末取り付け80A用 | φ185 | 55.2 |
SUSフランジ10K組込型管末取り付け100A用 | φ210 | 71.8 |
SUSフランジ10K組込型管末取り付け125A用 | φ250 | 71.8 |
フランジ組込型中間 | ||
SUSフランジ10K組込型中間取り付け25A用 | φ125 | 120 |
SUSフランジ10K組込型中間取り付け32A用 | φ135 | 130 |
SUSフランジ10K組込型中間取り付け40A用 | φ140 | 130 |
SUSフランジ10K組込型中間取り付け50A用 | φ155 | 130 |
SUSフランジ10K組込型中間取り付け65A用 | φ175 | 160 |
SUSフランジ10K組込型中間取り付け80A用 | φ185 | 160 |
SUSフランジ10K組込型中間取り付け100A用 | φ210 | 160 |
SUSフランジ10K組込型中間取り付け125A用 | φ250 | 160 |
- ※SUSソケット組込型中間取り付け25A用、SUSソケット組込型中間取り付け32A用、SUSフランジ10K組込型中間取り付け25A~125A用の全長は調整可能です。
- ※用途・設置場所に応じて最適な仕様の製品をご提供しますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
ウォーターベストと従来品との違い | ||
---|---|---|
ステンレス製 | 従来品 | |
主材料 | SCS13 | ABS樹脂+Crメッキ |
耐熱温度 | 800℃ | 90℃ |
燃焼性 | 不燃性 | 難燃性 |
薬品性 | 耐薬品性 | 非対応 |
関連ダウンロード一覧
使用上のご注意
- ・ステンレス製ウォーターベストと異種金属配管の接続は電解腐食が発生する為、使用できません。
- ・ウォーターベスト本体とダンパ及びシャフトの周囲は、サビ止め,ペンキ等がかからないように注意して下さい。
- ・ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
- ・定期的に点検清掃を行って下さい。
- ・点検清掃を行わない場合、ダンパが固着し水上りを起こす事があります。
メンテナンスについて
- ・メンテナンスの際はウォーターベスト本体を取り外して水洗いして頂き、取り外せない物についてはダンパ部分と本体部分に付着した異物(水垢・ほこり・砂塵等)をワイヤーブラシなどで取り除いて下さい。
- ・メンテナンスの頻度は使用される環境によって異なりますが、シーズン毎の年4回程度を推奨いたします。